根据《孙越崎学院2018级新生选拔办法》的文件要求,在本人申报、学院初试选拔的基础上,孙越崎学院按招生人数与复试人数不低于1:2的比例确定了参加复试学生名单,并于8月24日-26日集中组织进行了复试。
在学校纪委的监督和指导下,复试选拔顺利结束。根据初试和复试的汇总成绩排名,经学院招生工作领导小组审议,拟录取下列90名优秀新生进入孙越崎学院学习,现予以公布,并接受监督。
请被录取的同学于2018年8月27日9:30—15:00到孙越崎学院A208进行报到确认,逾期未确认者,视为自动放弃入选资格,学院将根据初试和复试的总成绩排名进行补录。确认时,学院将统一办理转宿,请被录取同学来时携带校园卡、党团组织关系材料和学生档案。
孙越崎学院2018级优秀新生录取名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 录取专业大类 | 录取成绩 |
1 | 李炳宏 | 511302********0035 | 男 | 矿业类 | 73.1 |
2 | 华启 | 411303********6818 | 男 | 矿业类 | 70.3 |
3 | 卢依大 | 131081********3418 | 男 | 矿业类 | 70.1 |
4 | 钱辰龙 | 320682********577X | 男 | 矿业类 | 70.0 |
5 | 沈阳 | 130221********0050 | 男 | 矿业类 | 67.9 |
6 | 郝浩然 | 130403********3011 | 男 | 矿业类 | 67.8 |
7 | 汤天阔 | 430421********0032 | 男 | 矿业类 | 66.3 |
8 | 弭宪震 | 370911********1638 | 男 | 矿业类 | 66.1 |
9 | 栗恒 | 140522********1051 | 男 | 矿业类 | 64.9 |
10 | 邢郡钊 | 130181********3930 | 男 | 矿业类 | 64.6 |
11 | 吴淞玮 | 320112********1610 | 男 | 安全科学与工程类 | 73.6 |
12 | 彭程阳 | 430321********2712 | 男 | 安全科学与工程类 | 71.7 |
13 | 崔少琦 | 341322********6444 | 女 | 安全科学与工程类 | 70.1 |
14 | 沈扬 | 362322********0019 | 男 | 安全科学与工程类 | 69.0 |
15 | 杨逸轩 | 320303********1611 | 男 | 安全科学与工程类 | 68.8 |
16 | 徐宏阳 | 340824********4819 | 男 | 安全科学与工程类 | 68.6 |
17 | 梅境 | 320621********4336 | 男 | 安全科学与工程类 | 67.6 |
18 | 张子鹏 | 320705********2517 | 男 | 安全科学与工程类 | 67.4 |
19 | 梅劲松 | 411324********0052 | 男 | 安全科学与工程类 | 66.8 |
20 | 李承越 | 411302********3776 | 男 | 安全科学与工程类 | 65.3 |
21 | 蒋剑杰 | 330721********0710 | 男 | 土木类 | 72.0 |
22 | 陈卓 | 341323********1258 | 男 | 土木类 | 71.3 |
23 | 邓湘俊 | 432522********1395 | 男 | 土木类 | 70.9 |
24 | 吴修宝 | 370283********8917 | 男 | 土木类 | 70.2 |
25 | 杨智 | 370302********1711 | 男 | 土木类 | 69.3 |
26 | 羊嘉杰 | 510722********2436 | 男 | 土木类 | 69.1 |
27 | 朱欣杰 | 342423********857X | 男 | 土木类 | 67.2 |
28 | 戚致成 | 330483********0012 | 男 | 土木类 | 66.9 |
29 | 王楠 | 140107********6636 | 男 | 土木类 | 66.5 |
30 | 孙锦鑫 | 320925********1475 | 男 | 土木类 | 66.3 |
31 | 王雪伟 | 370828********0627 | 女 | 土木类 | 66.1 |
32 | 王胜权 | 430903********2118 | 男 | 土木类 | 66.1 |
33 | 姚赛铖 | 330683********611X | 男 | 土木类 | 66.1 |
34 | 彭瑀璇 | 150403********511X | 男 | 土木类 | 65.7 |
35 | 姬嘉骏 | 410811********0074 | 男 | 土木类 | 65.3 |
36 | 张润华 | 320683********0011 | 男 | 土木类 | 65.0 |
37 | 孟可欣 | 320802********3024 | 女 | 土木类 | 63.8 |
38 | 秦墨迪 | 152723********0015 | 男 | 土木类 | 63.7 |
39 | 杨瀚智 | 152624********0313 | 男 | 土木类 | 63.5 |
40 | 王祖坤 | 530324********2318 | 男 | 土木类 | 63.5 |
41 | 田绪静 | 342401********4944 | 女 | 机械类 | 74.6 |
42 | 熊圆 | 420982********3224 | 女 | 机械类 | 72.2 |
43 | 汪洋 | 340603********0437 | 男 | 机械类 | 71.9 |
44 | 张家蓉 | 141181********0086 | 女 | 机械类 | 71.8 |
45 | 侯静恩 | 130130********3317 | 男 | 机械类 | 70.9 |
46 | 霍英睿 | 131002********2012 | 男 | 机械类 | 70.7 |
47 | 赵洁 | 421127********0028 | 女 | 机械类 | 70.2 |
48 | 杨程理 | 500107********8319 | 男 | 机械类 | 69.8 |
49 | 曹晋 | 410724********6054 | 男 | 机械类 | 68.1 |
50 | 毕婉莹 | 130403********212X | 女 | 机械类 | 67.9 |
51 | 梁雨轩 | 130225********092X | 女 | 地质类 | 67.9 |
52 | 许天阳 | 130124********2418 | 男 | 地质类 | 66.7 |
53 | 胡依龙 | 130125********0013 | 男 | 地质类 | 64.0 |
54 | 王荣雪 | 341182********0627 | 女 | 地质类 | 63.8 |
55 | 倪伟康 | 320124********321X | 男 | 地质类 | 63.8 |
56 | 何沛龙 | 511112********0317 | 男 | 地质类 | 63.2 |
57 | 李佳祎 | 130631********023X | 男 | 地质类 | 62.6 |
58 | 徐正南 | 530129********3139 | 男 | 地质类 | 61.7 |
59 | 王若玉 | 140427********8101 | 女 | 地质类 | 61.6 |
60 | 张诗彧 | 210304********2448 | 女 | 地质类 | 60.5 |
61 | 王荣琛 | 410303********0013 | 男 | 化工与制药类 | 71.6 |
62 | 徐亮 | 370282********6032 | 男 | 化工与制药类 | 70.2 |
63 | 杜晨衔 | 410702********1018 | 男 | 化工与制药类 | 69.9 |
64 | 程梓鑫 | 421081********0051 | 男 | 化工与制药类 | 69.2 |
65 | 毛朋飞 | 320323********2225 | 女 | 化工与制药类 | 68.9 |
66 | 周脉强 | 320322********1116 | 男 | 化工与制药类 | 64.9 |
67 | 刘旭 | 370911********3616 | 男 | 化工与制药类 | 64.9 |
68 | 武光辉 | 411403********1536 | 男 | 化工与制药类 | 64.5 |
69 | 曹玉琴 | 140123********0624 | 女 | 化工与制药类 | 64.5 |
70 | 宋义昊 | 371502********7539 | 男 | 化工与制药类 | 64.3 |
71 | 郝雨萌 | 130103********1821 | 女 | 测绘类 | 76.1 |
72 | 张昊然 | 370285********5317 | 男 | 测绘类 | 70.2 |
73 | 蒋新元 | 320121********0012 | 男 | 测绘类 | 69.8 |
74 | 汪铁宁 | 130223********1117 | 男 | 测绘类 | 69.5 |
75 | 丁丽 | 342523********402X | 女 | 测绘类 | 67.6 |
76 | 刘禹呈 | 371323********0813 | 男 | 测绘类 | 66.1 |
77 | 孙永桥 | 341181********5811 | 男 | 测绘类 | 65.3 |
78 | 王彦凝 | 150202********0641 | 女 | 测绘类 | 65.0 |
79 | 刘润泽 | 370902********5124 | 女 | 测绘类 | 64.6 |
80 | 王娇娇 | 612722********0284 | 女 | 测绘类 | 63.2 |
81 | 郭秀文 | 360731********2216 | 男 | 电气类 | 75.2 |
82 | 陈盛 | 362432********5012 | 男 | 电气类 | 73.7 |
83 | 赵天泽 | 320323********3014 | 男 | 电气类 | 73.4 |
84 | 江海粟 | 320311********4619 | 男 | 电气类 | 72.9 |
85 | 许哲铭 | 230102********2114 | 男 | 电气类 | 71.2 |
86 | 袁浩宇 | 371502********1112 | 男 | 电气类 | 70.7 |
87 | 郭志康 | 371324********2416 | 男 | 电气类 | 70.1 |
88 | 左杰文 | 500383********6798 | 男 | 电气类 | 69.6 |
89 | 于子皓 | 320705********0014 | 男 | 电气类 | 68.8 |
90 | 蒋永泽 | 131128********3619 | 男 | 电气类 | 67.8 |
孙越崎学院
2018年8月26日