经孙越崎学院招生工作领导小组审议,确定以下优秀新生参加孙越崎学院2018年复试选拔,现予以公告,详细名单附后。
根据录取工作安排,现将到校参加复试的有关情况告知如下:
一、复试安排
时 间 | 工作安排 |
8月23日全天 | 复试学生报到 报到地点:江苏省徐州市中国矿业大学南湖校区孙越崎学院大厅(计算机楼A区二层大厅) |
8月24日上午 | 8:30-10:00新生见面会 10:00-12:00国际访学交流讲座 |
8月24日下午 | 14:00-16:00数学考试 16:20-18:20物理考试 |
8月25日上午 | 8:00-11:00英语笔试考试 11:20-11:40心理素质测评 |
8月25日下午 | 14:00-18:00分专业大类面试 |
8月25日晚上 | 19:00-21:30英语口语考试 |
8月26日上午 | 8:00-9:30体能测试 |
二、注意事项
(1)参加复试的同学请按照中国矿业大学录取通知书中的相关要求做好入学报到的各项准备,同时携带身份证、个人获奖证书等相关证明材料,以便报到时核查。
(2)复试期间住宿安排:为方便学生和随行亲友,学院协助提供8月23日、24日和25日的校内临时宿舍供学生和家长休息,费用由考生自理。因床位有限,建议有条件的考生和家长自行安排住宿。
(3)为做好复试工作和接待工作,参加复试的同学请看到通知后于8月18日12:00前将复试信息确认表(附件1)发送至邮箱kdsyqxy@163.com,并通过电话进行二次确认。联系电话0516-83592909,0516-83592903。
(4)学院不组织接站,请参加复试的学生及时安排好行程并自行到校。
(5)因故不能参加复试的候选人,视为自动放弃,学院不再为其提供二次复试机会。
(6)笔试需要用到2B铅笔、橡皮、黑色中性笔、尺子、计算器等文具,请考生自备。体能测试时要求所有考生穿运动鞋、运动服。
(7)复试考号在复试期间会多次用到,请所有考生牢记。
(8)8月26日体能测试结束后,请所有参加复试的考生到原录取学院办理入学报到手续。
中国矿业大学孙越崎学院
2018年8月14日
孙越崎学院2018年新生选拔复试名单 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 生源省份 | 录取专业 | 复试考号 |
1 | 崔少琦 | 341322********6444 | 女 | 安徽 | 安全科学与工程类 | 101 |
2 | 付彦博 | 211103********0017 | 男 | 辽宁 | 安全科学与工程类 | 102 |
3 | 李承越 | 411302********3776 | 男 | 河南 | 安全科学与工程类 | 103 |
4 | 刘适哲 | 370402********201x | 男 | 山东 | 安全科学与工程类 | 104 |
5 | 梅劲松 | 411324********0052 | 男 | 河南 | 安全科学与工程类 | 105 |
6 | 梅境 | 320621********4336 | 男 | 江苏 | 安全科学与工程类 | 106 |
7 | 苗君妍 | 120111********0021 | 女 | 天津 | 安全科学与工程类 | 107 |
8 | 彭程阳 | 430321********2712 | 男 | 湖南 | 安全科学与工程类 | 108 |
9 | 阮冠贺 | 130524********2012 | 男 | 河北 | 安全科学与工程类 | 109 |
10 | 沈扬 | 362322********0019 | 男 | 江西 | 安全科学与工程类 | 110 |
11 | 苏前学 | 220621********0217 | 男 | 吉林 | 安全科学与工程类 | 111 |
12 | 覃昱斐 | 511721********4776 | 男 | 四川 | 安全科学与工程类 | 112 |
13 | 王路宇 | 370882********1624 | 女 | 山东 | 安全科学与工程类 | 113 |
14 | 王思杨 | 610122********0048 | 女 | 陕西 | 安全科学与工程类 | 114 |
15 | 吴淞玮 | 320112********1610 | 男 | 江苏 | 安全科学与工程类 | 115 |
16 | 徐宏阳 | 340824********4819 | 男 | 安徽 | 安全科学与工程类 | 116 |
17 | 闫澄辉 | 320323********0238 | 男 | 江苏 | 安全科学与工程类 | 117 |
18 | 杨逸轩 | 320303********1611 | 男 | 江苏 | 安全科学与工程类 | 118 |
19 | 张子鹏 | 320705********2517 | 男 | 江苏 | 安全科学与工程类 | 119 |
20 | 周文戟 | 450203********1019 | 男 | 广西 | 安全科学与工程类 | 120 |
21 | 白玉虎 | 341203********4034 | 男 | 安徽 | 测绘类 | 201 |
22 | 陈烁 | 341322********1614 | 男 | 安徽 | 测绘类 | 202 |
23 | 丁丽 | 342523********402X | 女 | 安徽 | 测绘类 | 203 |
24 | 段浩 | 360731********0035 | 男 | 江西 | 测绘类 | 204 |
25 | 郝雨萌 | 130103********1821 | 女 | 河北 | 测绘类 | 205 |
26 | 蒋新元 | 320121********0012 | 男 | 江苏 | 测绘类 | 206 |
27 | 刘润泽 | 370902********5124 | 女 | 山东 | 测绘类 | 207 |
28 | 刘禹呈 | 371323********0813 | 男 | 山东 | 测绘类 | 208 |
29 | 蒲允涵 | 370205********1026 | 女 | 山东 | 测绘类 | 209 |
30 | 任毅 | 340304********0015 | 男 | 安微 | 测绘类 | 210 |
31 | 孙永桥 | 341181********5811 | 男 | 安徽 | 测绘类 | 211 |
32 | 汪铁宁 | 130223********1117 | 男 | 河北 | 测绘类 | 212 |
33 | 王娇娇 | 612722********0284 | 女 | 陕西 | 测绘类 | 213 |
34 | 王倩倩 | 412728********2229 | 女 | 河南 | 测绘类 | 214 |
35 | 王彦凝 | 150202********0641 | 女 | 内蒙古 | 测绘类 | 215 |
36 | 王子杰 | 320106********2811 | 男 | 江苏 | 测绘类 | 216 |
37 | 熊金婷 | 522728********1248 | 女 | 贵州 | 测绘类 | 217 |
38 | 张昊然 | 370285********5317 | 男 | 山东 | 测绘类 | 218 |
39 | 周陈源 | 320682********7462 | 女 | 江苏 | 测绘类 | 219 |
40 | 朱天辰 | 340322********0011 | 男 | 安徽 | 测绘类 | 220 |
41 | 车荣祺 | 131127********2475 | 男 | 河北 | 地质类 | 301 |
42 | 杜家兴 | 370883********0932 | 男 | 内蒙古 | 地质类 | 302 |
43 | 杜长虹 | 320305********3043 | 女 | 江苏 | 地质类 | 303 |
44 | 冯绚旸 | 610125********0507 | 女 | 陕西 | 地质类 | 304 |
45 | 付蓉蓉 | 612324********152X | 女 | 陕西 | 地质类 | 305 |
46 | 何沛龙 | 511112********0317 | 男 | 四川 | 地质类 | 306 |
47 | 胡依龙 | 130125********0013 | 男 | 河北 | 地质类 | 307 |
48 | 景子曦 | 610102********2330 | 男 | 陕西 | 地质类 | 308 |
49 | 李昊轩 | 341322********0015 | 男 | 安徽 | 地质类 | 309 |
50 | 李佳祎 | 130631********023X | 男 | 河北 | 地质类 | 310 |
51 | 梁雨轩 | 130225********092X | 女 | 河北 | 地质类 | 311 |
52 | 刘佳 | 130627********123X | 男 | 河北 | 地质类 | 312 |
53 | 马东 | 510823********965X | 男 | 四川 | 地质类 | 313 |
54 | 倪伟康 | 320124********321X | 男 | 江苏 | 地质类 | 314 |
55 | 宋泊静 | 620522********0013 | 男 | 甘肃 | 地质类 | 315 |
56 | 王荣雪 | 341182********0627 | 女 | 安徽 | 地质类 | 316 |
57 | 王若玉 | 140427********8101 | 女 | 山西 | 地质类 | 317 |
58 | 徐正南 | 530129********3139 | 男 | 云南 | 地质类 | 318 |
59 | 许天阳 | 130124********2418 | 男 | 河北 | 地质类 | 319 |
60 | 张诗彧 | 210304********2448 | 女 | 辽宁 | 地质类 | 320 |
61 | 曾琪 | 500109********0433 | 男 | 重庆 | 电气类 | 401 |
62 | 陈盛 | 362432********5012 | 男 | 浙江 | 电气类 | 402 |
63 | 费凌翔 | 321284********003x | 男 | 江苏 | 电气类 | 403 |
64 | 郭秀文 | 360731********2216 | 男 | 江西 | 电气类 | 404 |
65 | 郭志康 | 371324********2416 | 男 | 山东 | 电气类 | 405 |
66 | 侯少舒 | 500112********807X | 男 | 重庆 | 电气类 | 406 |
67 | 江海粟 | 320311********4619 | 男 | 江苏 | 电气类 | 407 |
68 | 蒋永泽 | 131128********3619 | 男 | 河北 | 电气类 | 408 |
69 | 金沫含 | 320324********1364 | 女 | 江苏 | 电气类 | 409 |
70 | 李登昊 | 131126********0035 | 男 | 河北 | 电气类 | 410 |
71 | 李浩然 | 410304********2014 | 男 | 河南 | 电气类 | 411 |
72 | 李金洋 | 220203********2112 | 男 | 吉林 | 电气类 | 412 |
73 | 吕昕 | 371122********0020 | 女 | 山东 | 电气类 | 413 |
74 | 谭祺 | 500102********3694 | 男 | 重庆 | 电气类 | 414 |
75 | 田雨 | 370902********0039 | 男 | 山东 | 电气类 | 415 |
76 | 许哲铭 | 230102********2114 | 男 | 黑龙江 | 电气类 | 416 |
77 | 闫晨熙 | 610125********0016 | 男 | 陕西 | 电气类 | 417 |
78 | 闫颢 | 321321********5830 | 男 | 江苏 | 电气类 | 418 |
79 | 于子皓 | 320705********0014 | 男 | 江苏 | 电气类 | 419 |
80 | 余亚梦 | 420606********3029 | 女 | 湖北 | 电气类 | 420 |
81 | 袁浩宇 | 371502********1112 | 男 | 山东 | 电气类 | 421 |
82 | 张柏翕 | 110104********1637 | 男 | 北京 | 电气类 | 422 |
83 | 张航 | 610321********3415 | 男 | 陕西 | 电气类 | 423 |
84 | 张孟琪 | 610102********2713 | 男 | 陕西 | 电气类 | 424 |
85 | 张硕东 | 429005********7693 | 男 | 北京 | 电气类 | 425 |
86 | 赵天泽 | 320323********3014 | 男 | 江苏 | 电气类 | 426 |
87 | 周浩伟 | 321202********1511 | 男 | 江苏 | 电气类 | 427 |
88 | 左杰文 | 500383********6798 | 男 | 重庆 | 电气类 | 428 |
89 | 包文龙 | 220882********0219 | 男 | 吉林 | 化工与制药类 | 501 |
90 | 曹玉琴 | 140123********0624 | 女 | 山西 | 化工与制药类 | 502 |
91 | 程梓鑫 | 421081********0051 | 男 | 湖北 | 化工与制药类 | 503 |
92 | 杜晨衔 | 410702********1018 | 男 | 河南 | 化工与制药类 | 504 |
93 | 贾润东 | 610102********0019 | 男 | 陕西 | 化工与制药类 | 505 |
94 | 李佳美 | 140123********0220 | 女 | 山西 | 化工与制药类 | 506 |
95 | 刘旭 | 370911********3616 | 男 | 山东 | 化工与制药类 | 507 |
96 | 马涵 | 513437********0010 | 男 | 四川 | 化工与制药类 | 508 |
97 | 毛朋飞 | 320323********2225 | 女 | 江苏 | 化工与制药类 | 509 |
98 | 尚芸仪 | 610428********5044 | 女 | 陕西 | 化工与制药类 | 510 |
99 | 宋义昊 | 371502********7539 | 男 | 山东 | 化工与制药类 | 511 |
100 | 王荣琛 | 410303********0013 | 男 | 河南 | 化工与制药类 | 512 |
101 | 王亚璇 | 130182********0018 | 男 | 河北 | 化工与制药类 | 513 |
102 | 武光辉 | 411403********1536 | 男 | 河南 | 化工与制药类 | 514 |
103 | 肖子恺 | 432503********0035 | 男 | 湖南 | 化工与制药类 | 515 |
104 | 徐亮 | 370282********6032 | 男 | 山东 | 化工与制药类 | 516 |
105 | 许添龙 | 612726********391X | 男 | 陕西 | 化工与制药类 | 517 |
106 | 张国力 | 411526********4211 | 男 | 河南 | 化工与制药类 | 518 |
107 | 张任驰 | 230621********4859 | 男 | 黑龙江 | 化工与制药类 | 519 |
108 | 赵玉婕 | 622421********0046 | 女 | 甘肃 | 化工与制药类 | 520 |
109 | 周脉强 | 320322********1116 | 男 | 江苏 | 化工与制药类 | 521 |
110 | 周星 | 612321********2624 | 女 | 陕西 | 化工与制药类 | 522 |
111 | 毕婉莹 | 130403********212X | 女 | 河北 | 机械类 | 601 |
112 | 曹晋 | 410724********6054 | 男 | 河南 | 机械类 | 602 |
113 | 高璞 | 370405********2975 | 男 | 山东 | 机械类 | 603 |
114 | 侯静恩 | 130130********3317 | 男 | 河北 | 机械类 | 604 |
115 | 黄鑫淼 | 320583********9418 | 男 | 上海 | 机械类 | 605 |
116 | 霍英睿 | 131002********2012 | 男 | 河北 | 机械类 | 606 |
117 | 季思齐 | 420107********2910 | 男 | 湖北 | 机械类 | 607 |
118 | 李子昊 | 130481********1210 | 男 | 河北 | 机械类 | 608 |
119 | 律永新 | 230722********1216 | 男 | 黑龙江 | 机械类 | 609 |
120 | 孙志远 | 220581********0778 | 男 | 吉林 | 机械类 | 610 |
121 | 田绪静 | 342401********4944 | 女 | 安徽 | 机械类 | 611 |
122 | 汪洋 | 340603********0437 | 男 | 江苏 | 机械类 | 612 |
123 | 王百一 | 210902********0016 | 男 | 辽宁 | 机械类 | 613 |
124 | 王茜 | 530302********0947 | 女 | 云南 | 机械类 | 614 |
125 | 王新钰 | 320311********4618 | 男 | 江苏 | 机械类 | 615 |
126 | 吴桐 | 130481********2177 | 男 | 河北 | 机械类 | 616 |
127 | 吴志峰 | 430903********0319 | 男 | 湖南 | 机械类 | 617 |
128 | 熊圆 | 420982********3224 | 女 | 湖北 | 机械类 | 618 |
129 | 徐立 | 320323********0216 | 男 | 江苏 | 机械类 | 619 |
130 | 杨程理 | 500107********8319 | 男 | 重庆 | 机械类 | 620 |
131 | 杨新宇 | 130928********2430 | 男 | 河北 | 机械类 | 621 |
132 | 杨智超 | 430623********4833 | 男 | 湖南 | 机械类 | 622 |
133 | 张家蓉 | 141181********0086 | 女 | 山西 | 机械类 | 623 |
134 | 张书伟 | 610302********0014 | 男 | 陕西 | 机械类 | 624 |
135 | 赵洁 | 421127********0028 | 女 | 湖北 | 机械类 | 625 |
136 | 常志航 | 220202********1812 | 男 | 吉林 | 矿业类 | 701 |
137 | 达梓博 | 130526********4619 | 男 | 内蒙古 | 矿业类 | 702 |
138 | 郭强 | 412829********3679 | 男 | 河南 | 矿业类 | 703 |
139 | 韩学森 | 370982********3070 | 男 | 山东 | 矿业类 | 704 |
140 | 郝浩然 | 130403********3011 | 男 | 河北 | 矿业类 | 705 |
141 | 何超群 | 142622********4214 | 男 | 山西 | 矿业类 | 706 |
142 | 华启 | 411303********6818 | 男 | 河南 | 矿业类 | 707 |
143 | 李炳宏 | 511302********0035 | 男 | 四川 | 矿业类 | 708 |
144 | 栗恒 | 140522********1051 | 男 | 山西 | 矿业类 | 709 |
145 | 刘鹏 | 152502********3317 | 男 | 内蒙古 | 矿业类 | 710 |
146 | 卢依大 | 131081********3418 | 男 | 河北 | 矿业类 | 711 |
147 | 弭宪震 | 370911********1638 | 男 | 山东 | 矿业类 | 712 |
148 | 钱辰龙 | 320682********577X | 男 | 江苏 | 矿业类 | 713 |
149 | 邱冠众 | 210114********3013 | 男 | 辽宁 | 矿业类 | 714 |
150 | 沈阳 | 130221********0050 | 男 | 河北 | 矿业类 | 715 |
151 | 汤天阔 | 430421********0032 | 男 | 湖南 | 矿业类 | 716 |
152 | 邢郡钊 | 130181********3930 | 男 | 河北 | 矿业类 | 717 |
153 | 于千锐 | 220821********0337 | 男 | 吉林 | 矿业类 | 718 |
154 | 张奇峰 | 530324********0915 | 男 | 云南 | 矿业类 | 719 |
155 | 张亚飞 | 412825********1030 | 男 | 辽宁 | 矿业类 | 720 |
156 | 张瑜厅 | 150123********661X | 男 | 内蒙古 | 矿业类 | 721 |
157 | 邹智胜 | 211005********4119 | 男 | 辽宁 | 矿业类 | 722 |
158 | 陈卓 | 341323********1258 | 男 | 安徽 | 土木类 | 801 |
159 | 崔宇翔 | 612727********0016 | 男 | 陕西 | 土木类 | 802 |
160 | 邓湘俊 | 432522********1395 | 男 | 湖南 | 土木类 | 803 |
161 | 顾永卓 | 622323********0031 | 男 | 甘肃 | 土木类 | 804 |
162 | 胡嘉志 | 131102********3431 | 男 | 河北 | 土木类 | 805 |
163 | 姬嘉骏 | 410811********0074 | 男 | 河南 | 土木类 | 806 |
164 | 蒋剑杰 | 330721********0710 | 男 | 浙江 | 土木类 | 807 |
165 | 居君健 | 321084********0013 | 男 | 江苏 | 土木类 | 808 |
166 | 栗文扬 | 620103********1517 | 男 | 甘肃 | 土木类 | 809 |
167 | 梁宸 | 321283********1415 | 男 | 江苏 | 土木类 | 810 |
168 | 刘思琪 | 320381********7344 | 女 | 江苏 | 土木类 | 811 |
169 | 孟凡洋 | 210203********101x | 男 | 辽宁 | 土木类 | 812 |
170 | 孟可欣 | 320802********3024 | 女 | 江苏 | 土木类 | 813 |
171 | 欧阳靓洁 | 610302********3527 | 女 | 陕西 | 土木类 | 814 |
172 | 彭瑀璇 | 150403********511X | 男 | 内蒙古 | 土木类 | 815 |
173 | 戚致成 | 330483********0012 | 男 | 浙江 | 土木类 | 816 |
174 | 祁子恒 | 142623********0035 | 男 | 山西 | 土木类 | 817 |
175 | 秦墨迪 | 152723********0015 | 男 | 内蒙古 | 土木类 | 818 |
176 | 屈喆 | 513021********0772 | 男 | 重庆 | 土木类 | 819 |
177 | 孙锦鑫 | 320925********1475 | 男 | 江苏 | 土木类 | 820 |
178 | 万展昭 | 610528********6330 | 男 | 陕西 | 土木类 | 821 |
179 | 王楠 | 140107********6636 | 男 | 山西 | 土木类 | 822 |
180 | 王胜权 | 430903********2118 | 男 | 湖南 | 土木类 | 823 |
181 | 王雪伟 | 370828********0627 | 女 | 山东 | 土木类 | 824 |
182 | 王祖坤 | 530324********2318 | 男 | 云南 | 土木类 | 825 |
183 | 吴修宝 | 370283********8917 | 男 | 山东 | 土木类 | 826 |
184 | 颜欣阳 | 500112********0036 | 男 | 重庆 | 土木类 | 827 |
185 | 羊嘉杰 | 510722********2436 | 男 | 四川 | 土木类 | 828 |
186 | 杨瀚智 | 152624********0313 | 男 | 内蒙古 | 土木类 | 829 |
187 | 杨智 | 370302********1711 | 男 | 山东 | 土木类 | 830 |
188 | 姚赛铖 | 330683********611X | 男 | 浙江 | 土木类 | 831 |
189 | 尹良才 | 429004********5319 | 男 | 湖北 | 土木类 | 832 |
190 | 于浩洋 | 120105********5114 | 男 | 天津 | 土木类 | 833 |
191 | 张润华 | 320683********0011 | 男 | 江苏 | 土木类 | 834 |
192 | 张卓越 | 320311********7312 | 男 | 江苏 | 土木类 | 835 |
193 | 赵烜 | 320522********0016 | 男 | 江苏 | 土木类 | 836 |
194 | 郑璐熠 | 411325********6036 | 男 | 河南 | 土木类 | 837 |
195 | 郑植 | 513921********9272 | 男 | 四川 | 土木类 | 838 |
196 | 朱欣杰 | 342423********857X | 男 | 安徽 | 土木类 | 839 |
197 | 庄雯翔 | 320325********7012 | 男 | 江苏 | 土木类 | 840 |
注:复试名单中的排名不分先后
附件1:
孙越崎学院2018年优秀学生选拔复试信息确认表.docx