根据《孙越崎学院2017级新生选拔办法》的文件要求,在本人申报、学院初试选拔的基础上,孙越崎学院于2017年8月22日公布了参加复试选拔的学生名单,并于2017年9月5日至9月7日集中组织了复试选拔。复试由笔试、面试、心理测试、体能测试四个环节构成。其中,笔试内容包含数学考试、物理考试和英语考试。
在学校纪委的监督和指导下,复试选拔顺利结束。根据初试和复试的汇总成绩排名,经学院招生工作领导小组审议,拟录取下列90名优秀新生进入孙越崎学院学习,现予以公示,并接受监督。
请被录取的同学于2017年9月7日下午17:30前到孙越崎学院A208进行确认,逾期未确认者,视为自动放弃,学院将根据初试和复试的总成绩排名进行补录。确认时,学院将统一办理转宿,请被录取同学来时携带校园卡。
孙越崎学院2017级学生复试录取结果 |
序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 考生考号 | 学生总成绩 | 拟分入班级 |
|
1 | 滕龙 | 男 | 矿业类 | 112 | 70.46 | 越崎17-1班 |
2 | 闫仑 | 男 | 矿业类 | 102 | 69.82 | 越崎17-1班 |
3 | 郑天骥 | 男 | 矿业类 | 101 | 69.66 | 越崎17-1班 |
4 | 冯钊 | 男 | 矿业类 | 118 | 69.28 | 越崎17-1班 |
5 | 张朝阳 | 男 | 矿业类 | 106 | 69.19 | 越崎17-1班 |
6 | 冯文昌 | 男 | 矿业类 | 103 | 68.27 | 越崎17-1班 |
7 | 庞华东 | 男 | 矿业类 | 111 | 66.56 | 越崎17-1班 |
8 | 闫晨龙 | 男 | 矿业类 | 105 | 65.33 | 越崎17-1班 |
9 | 高翔 | 男 | 矿业类 | 117 | 65.30 | 越崎17-1班 |
10 | 曹闯 | 男 | 矿业类 | 120 | 65.25 | 越崎17-1班 |
11 | 周齐庚 | 男 | 安全科学与工程类 | 203 | 77.78 | 越崎17-1班 |
12 | 朱迪 | 男 | 安全科学与工程类 | 204 | 71.63 | 越崎17-1班 |
13 | 黄婷 | 女 | 安全科学与工程类 | 213 | 69.84 | 越崎17-1班 |
14 | 王宇 | 男 | 安全科学与工程类 | 202 | 69.78 | 越崎17-1班 |
15 | 丁增 | 男 | 安全科学与工程类 | 220 | 68.28 | 越崎17-1班 |
16 | 刘彦池 | 男 | 安全科学与工程类 | 210 | 67.35 | 越崎17-1班 |
17 | 冯子康 | 男 | 安全科学与工程类 | 201 | 67.32 | 越崎17-1班 |
18 | 许红升 | 男 | 安全科学与工程类 | 211 | 66.96 | 越崎17-1班 |
19 | 杨斯杰 | 男 | 安全科学与工程类 | 218 | 65.75 | 越崎17-1班 |
20 | 董脉帆 | 男 | 安全科学与工程类 | 216 | 65.31 | 越崎17-1班 |
21 | 刘尘旻 | 男 | 化工与制药类 | 519 | 71.71 | 越崎17-1班 |
22 | 马超凡 | 女 | 化工与制药类 | 506 | 71.65 | 越崎17-1班 |
23 | 邢爱雯 | 女 | 化工与制药类 | 509 | 71.01 | 越崎17-1班 |
24 | 刘秦杉 | 男 | 化工与制药类 | 503 | 70.55 | 越崎17-1班 |
25 | 钱伟建 | 男 | 化工与制药类 | 520 | 68.89 | 越崎17-1班 |
26 | 陈智霖 | 男 | 化工与制药类 | 518 | 68.78 | 越崎17-1班 |
27 | 刘金成 | 男 | 化工与制药类 | 501 | 67.94 | 越崎17-1班 |
28 | 魏子乾 | 男 | 化工与制药类 | 502 | 67.61 | 越崎17-1班 |
29 | 包西程 | 男 | 化工与制药类 | 516 | 66.52 | 越崎17-1班 |
30 | 王丹 | 女 | 化工与制药类 | 517 | 65.27 | 越崎17-1班 |
31 | 刘心瑜 | 女 | 电气类 | 604 | 78.50 | 越崎17-2班 |
32 | 杨子健 | 男 | 电气类 | 606 | 74.43 | 越崎17-2班 |
33 | 许广生 | 男 | 电气类 | 620 | 72.21 | 越崎17-2班 |
34 | 陈克非 | 男 | 电气类 | 609 | 71.77 | 越崎17-2班 |
35 | 赵乐水 | 男 | 电气类 | 601 | 71.56 | 越崎17-2班 |
36 | 张鲁齐 | 男 | 电气类 | 603 | 69.31 | 越崎17-2班 |
37 | 江建成 | 男 | 电气类 | 611 | 68.29 | 越崎17-2班 |
38 | 刘晨希 | 男 | 电气类 | 617 | 68.14 | 越崎17-2班 |
39 | 朱琦 | 男 | 电气类 | 610 | 67.31 | 越崎17-2班 |
40 | 姜中一 | 男 | 电气类 | 622 | 66.95 | 越崎17-2班 |
41 | 李思圻 | 男 | 机械工程 | 820 | 76.53 | 越崎17-2班 |
42 | 徐心睿 | 男 | 机械工程 | 814 | 73.33 | 越崎17-2班 |
43 | 蒋海涛 | 男 | 机械工程 | 819 | 70.66 | 越崎17-2班 |
44 | 张怿翔 | 男 | 机械工程 | 821 | 67.60 | 越崎17-2班 |
45 | 董含 | 男 | 机械工程 | 806 | 67.53 | 越崎17-2班 |
46 | 李放 | 男 | 机械工程 | 801 | 66.65 | 越崎17-2班 |
47 | 张舒扬 | 男 | 机械工程 | 810 | 65.47 | 越崎17-2班 |
48 | 刁齐圣 | 男 | 机械工程 | 818 | 64.70 | 越崎17-2班 |
49 | 王浩 | 男 | 机械工程 | 811 | 63.88 | 越崎17-2班 |
50 | 赵威 | 男 | 机械工程 | 803 | 63.70 | 越崎17-2班 |
51 | 于茂朔 | 男 | 测绘类 | 301 | 73.65 | 越崎17-2班 |
52 | 戴千舜 | 男 | 测绘类 | 314 | 71.94 | 越崎17-2班 |
53 | 赵小同 | 女 | 测绘类 | 302 | 69.33 | 越崎17-2班 |
54 | 王凡 | 女 | 测绘类 | 320 | 68.28 | 越崎17-2班 |
55 | 李明阳 | 男 | 测绘类 | 319 | 67.99 | 越崎17-2班 |
56 | 赵宇翔 | 男 | 测绘类 | 303 | 66.62 | 越崎17-2班 |
57 | 陈博文 | 男 | 测绘类 | 323 | 64.30 | 越崎17-2班 |
58 | 刘文昊 | 男 | 测绘类 | 317 | 64.09 | 越崎17-2班 |
59 | 梁嘉辉 | 男 | 测绘类 | 321 | 63.39 | 越崎17-2班 |
60 | 杨逸之 | 男 | 测绘类 | 304 | 63.24 | 越崎17-2班 |
61 | 孟祥东 | 男 | 地质类 | 401 | 71.28 | 越崎17-3班 |
62 | 滕凯炎 | 男 | 地质类 | 405 | 70.99 | 越崎17-3班 |
63 | 孙啟钊 | 男 | 地质类 | 403 | 68.61 | 越崎17-3班 |
64 | 迟玮琪 | 女 | 地质类 | 409 | 67.83 | 越崎17-3班 |
65 | 刘梦楠 | 女 | 地质类 | 415 | 66.83 | 越崎17-3班 |
66 | 任昱行 | 男 | 地质类 | 420 | 65.99 | 越崎17-3班 |
67 | 梁渝 | 男 | 地质类 | 412 | 65.31 | 越崎17-3班 |
68 | 孟庆森 | 男 | 地质类 | 404 | 65.14 | 越崎17-3班 |
69 | 刘佳璇 | 男 | 地质类 | 410 | 63.84 | 越崎17-3班 |
70 | 王浩哲 | 男 | 地质类 | 421 | 63.66 | 越崎17-3班 |
71 | 王腾 | 男 | 土木类 | 701 | 75.70 | 越崎17-3班 |
72 | 李国耀 | 男 | 土木类 | 705 | 74.56 | 越崎17-3班 |
73 | 张杨杨 | 男 | 土木类 | 709 | 71.17 | 越崎17-3班 |
74 | 林浩东 | 男 | 土木类 | 708 | 70.27 | 越崎17-3班 |
75 | 杨康 | 男 | 土木类 | 719 | 67.44 | 越崎17-3班 |
76 | 隋天雨 | 女 | 土木类 | 706 | 67.20 | 越崎17-3班 |
77 | 喻梓轩 | 男 | 土木类 | 714 | 66.88 | 越崎17-3班 |
78 | 王正宇 | 男 | 土木类 | 716 | 65.97 | 越崎17-3班 |
79 | 石中豪 | 男 | 土木类 | 704 | 65.95 | 越崎17-3班 |
80 | 宋钰 | 男 | 土木类 | 718 | 65.78 | 越崎17-3班 |
81 | 刘奇 | 男 | 力学类 | 906 | 73.03 | 越崎17-3班 |
82 | 李子卿 | 男 | 力学类 | 910 | 69.93 | 越崎17-3班 |
83 | 张昊 | 男 | 力学类 | 918 | 66.66 | 越崎17-3班 |
84 | 李烽硕 | 男 | 力学类 | 901 | 66.02 | 越崎17-3班 |
85 | 孙宗恩 | 男 | 力学类 | 902 | 65.65 | 越崎17-3班 |
86 | 李莉 | 女 | 力学类 | 905 | 64.84 | 越崎17-3班 |
87 | 周凤羽 | 女 | 力学类 | 908 | 64.28 | 越崎17-3班 |
88 | 潘致远 | 男 | 力学类 | 917 | 63.82 | 越崎17-3班 |
89 | 易青宇 | 男 | 力学类 | 919 | 63.52 | 越崎17-3班 |
90 | 赵子默 | 男 | 力学类 | 911 | 63.45 | 越崎17-3班 |
孙越崎学院招生工作领导小组
2017年9月7日